Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 551.79 W/m2
Minimum 138.17 W/m2
21 Dezember
Maximum 896.62 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12:18 179.429
15 Februar 12:23 342.146
15 März 12:18 546.991
15 April 13:09 738.587
15 Mai 13:05 853.169
15 Juni 13:09 896.103
15 Juli 13:14 873.764
15 August 13:13 783.242
15 September 13:03 620.326
15 Oktober 12:54 417.711
15 November 11:53 228.206
15 Dezember 12:04 140.82

Tage


1 Januar 12:12 145.436
2 Januar 12:12 146.943
3 Januar 12:13 148.592
4 Januar 12:13 150.385
5 Januar 12:14 152.318
6 Januar 12:14 154.395
7 Januar 12:14 156.612
8 Januar 12:15 158.973
9 Januar 12:15 161.474
10 Januar 12:16 164.117
11 Januar 12:16 166.9
12 Januar 12:17 169.823
13 Januar 12:17 172.887
14 Januar 12:17 176.089
15 Januar 12:18 179.429
16 Januar 12:18 182.907
17 Januar 12:18 186.519
18 Januar 12:19 190.269
19 Januar 12:19 194.152
20 Januar 12:19 198.165
21 Januar 12:20 202.312
22 Januar 12:20 206.587
23 Januar 12:20 210.989
24 Januar 12:21 215.517
25 Januar 12:21 220.17
26 Januar 12:21 224.995
27 Januar 12:21 229.892
28 Januar 12:21 234.906
29 Januar 12:22 240.036
30 Januar 12:22 245.28
31 Januar 12:22 250.632
1 Februar 12:22 256.092
2 Februar 12:22 261.656
3 Februar 12:22 267.322
4 Februar 12:23 273.088
5 Februar 12:23 278.95
6 Februar 12:23 284.905
7 Februar 12:23 290.949
8 Februar 12:23 297.08
9 Februar 12:23 303.295
10 Februar 12:23 309.589
11 Februar 12:23 315.96
12 Februar 12:23 322.405
13 Februar 12:23 328.92
14 Februar 12:23 335.502
15 Februar 12:23 342.146
16 Februar 12:23 348.851
17 Februar 12:23 355.611
18 Februar 12:23 362.425
19 Februar 12:23 369.287
20 Februar 12:23 376.195
21 Februar 12:22 383.146
22 Februar 12:22 390.137
23 Februar 12:22 397.163
24 Februar 12:22 404.22
25 Februar 12:22 411.306
26 Februar 12:22 418.416
27 Februar 12:22 425.548
28 Februar 12:21 432.698
29 Februar 12:21 439.865
1 März 12:21 447.042
2 März 12:21 454.228
3 März 12:21 461.418
4 März 12:20 468.61
5 März 12:20 475.802
6 März 12:20 482.99
7 März 12:20 490.169
8 März 12:19 497.337
9 März 12:19 504.495
10 März 12:19 511.635
11 März 12:19 518.755
12 März 12:18 525.853
13 März 12:18 532.928
14 März 12:18 539.975
15 März 12:18 546.991
16 März 12:17 553.975
17 März 12:17 560.925
18 März 12:17 567.837
19 März 12:16 574.707
20 März 12:16 581.538
21 März 12:16 588.323
22 März 12:16 595.06
23 März 12:15 601.751
24 März 12:15 608.39
25 März 12:15 614.975
26 März 12:14 621.506
27 März 13:14 627.981
28 März 13:14 634.396
29 März 13:13 640.75
30 März 13:13 647.045
31 März 13:13 653.274
1 April 13:13 659.437
2 April 13:12 665.536
3 April 13:12 671.566
4 April 13:12 677.922
5 April 13:11 683.814
6 April 13:11 689.635
7 April 13:11 695.381
8 April 13:10 701.052
9 April 13:10 706.65
10 April 13:10 712.17
11 April 13:10 717.611
12 April 13:09 722.974
13 April 13:09 728.26
14 April 13:09 733.464
15 April 13:09 738.587
16 April 13:08 743.629
17 April 13:08 748.589
18 April 13:08 753.467
19 April 13:08 758.261
20 April 13:07 762.97
21 April 13:07 767.598
22 April 13:07 772.141
23 April 13:07 776.598
24 April 13:07 780.97
25 April 13:07 785.257
26 April 13:06 789.46
27 April 13:06 793.578
28 April 13:06 797.609
29 April 13:06 801.555
30 April 13:06 805.415
1 Mai 13:06 809.19
2 Mai 13:06 812.879
3 Mai 13:05 816.484
4 Mai 13:05 820.003
5 Mai 13:05 823.438
6 Mai 13:05 826.788
7 Mai 13:05 830.053
8 Mai 13:05 833.234
9 Mai 13:05 836.331
10 Mai 13:05 839.344
11 Mai 13:05 842.274
12 Mai 13:05 845.121
13 Mai 13:05 847.885
14 Mai 13:05 850.568
15 Mai 13:05 853.169
16 Mai 13:05 855.689
17 Mai 13:05 858.128
18 Mai 13:05 860.486
19 Mai 13:05 862.765
20 Mai 13:05 864.965
21 Mai 13:05 867.085
22 Mai 13:05 869.128
23 Mai 13:05 871.092
24 Mai 13:05 872.979
25 Mai 13:05 874.789
26 Mai 13:06 876.523
27 Mai 13:06 878.182
28 Mai 13:06 879.766
29 Mai 13:06 881.275
30 Mai 13:06 882.709
31 Mai 13:06 884.07
1 Juni 13:06 885.357
2 Juni 13:06 886.57
3 Juni 13:07 887.713
4 Juni 13:07 888.784
5 Juni 13:07 889.784
6 Juni 13:07 890.712
7 Juni 13:07 891.569
8 Juni 13:07 892.356
9 Juni 13:08 893.074
10 Juni 13:08 893.723
11 Juni 13:08 894.303
12 Juni 13:08 895.005
13 Juni 13:08 895.438
14 Juni 13:09 895.804
15 Juni 13:09 896.103
16 Juni 13:09 896.333
17 Juni 13:09 896.495
18 Juni 13:10 896.589
19 Juni 13:10 896.618
20 Juni 13:10 896.58
21 Juni 13:10 896.473
22 Juni 13:10 896.3
23 Juni 13:11 896.06
24 Juni 13:11 895.755
25 Juni 13:11 895.383
26 Juni 13:11 894.943
27 Juni 13:11 894.436
28 Juni 13:12 893.863
29 Juni 13:12 893.224
30 Juni 13:12 892.518
1 Juli 13:12 891.744
2 Juli 13:12 890.902
3 Juli 13:13 889.994
4 Juli 13:13 889.019
5 Juli 13:13 887.976
6 Juli 13:13 886.865
7 Juli 13:13 885.685
8 Juli 13:13 884.437
9 Juli 13:14 883.12
10 Juli 13:14 881.735
11 Juli 13:14 880.281
12 Juli 13:14 878.757
13 Juli 13:14 877.163
14 Juli 13:14 875.499
15 Juli 13:14 873.764
16 Juli 13:14 871.958
17 Juli 13:14 870.081
18 Juli 13:14 868.132
19 Juli 13:15 866.112
20 Juli 13:15 864.02
21 Juli 13:15 861.856
22 Juli 13:15 859.618
23 Juli 13:15 857.307
24 Juli 13:15 854.922
25 Juli 13:15 852.463
26 Juli 13:15 849.93
27 Juli 13:15 847.322
28 Juli 13:15 844.639
29 Juli 13:15 841.881
30 Juli 13:15 839.047
31 Juli 13:15 836.137
1 August 13:15 833.15
2 August 13:14 830.088
3 August 13:14 826.95
4 August 13:14 823.734
5 August 13:14 820.442
6 August 13:14 817.072
7 August 13:14 813.624
8 August 13:14 810.098
9 August 13:14 806.495
10 August 13:13 802.813
11 August 13:13 799.055
12 August 13:13 795.22
13 August 13:13 791.306
14 August 13:13 787.313
15 August 13:13 783.242
16 August 13:12 779.095
17 August 13:12 774.871
18 August 13:12 770.569
19 August 13:12 766.189
20 August 13:11 761.731
21 August 13:11 756.888
22 August 13:11 752.276
23 August 13:11 747.587
24 August 13:10 742.822
25 August 13:10 737.984
26 August 13:10 733.071
27 August 13:10 728.082
28 August 13:09 723.022
29 August 13:09 717.89
30 August 13:09 712.683
31 August 13:08 707.406
1 September 13:08 702.06
2 September 13:08 696.642
3 September 13:07 691.155
4 September 13:07 685.602
5 September 13:07 679.981
6 September 13:06 674.293
7 September 13:06 668.541
8 September 13:06 662.724
9 September 13:05 656.845
10 September 13:05 650.906
11 September 13:05 644.904
12 September 13:04 638.845
13 September 13:04 632.728
14 September 13:04 626.553
15 September 13:03 620.326
16 September 13:03 614.045
17 September 13:02 607.711
18 September 13:02 601.33
19 September 13:02 594.899
20 September 13:01 588.421
21 September 13:01 581.901
22 September 13:01 575.336
23 September 13:00 568.731
24 September 13:00 562.088
25 September 13:00 555.407
26 September 12:59 548.692
27 September 12:59 541.945
28 September 12:59 535.166
29 September 12:58 528.361
30 September 12:58 521.53
1 Oktober 12:58 514.675
2 Oktober 12:57 507.799
3 Oktober 12:57 500.906
4 Oktober 12:57 493.996
5 Oktober 12:56 487.072
6 Oktober 12:56 480.139
7 Oktober 12:56 473.197
8 Oktober 12:56 466.249
9 Oktober 12:55 459.3
10 Oktober 12:55 452.352
11 Oktober 12:55 445.405
12 Oktober 12:54 438.464
13 Oktober 12:54 431.534
14 Oktober 12:54 424.615
15 Oktober 12:54 417.711
16 Oktober 12:54 410.824
17 Oktober 12:53 403.959
18 Oktober 12:53 397.119
19 Oktober 12:53 390.306
20 Oktober 12:53 383.523
21 Oktober 12:53 376.773
22 Oktober 12:52 370.059
23 Oktober 12:52 363.388
24 Oktober 12:52 356.759
25 Oktober 12:52 350.177
26 Oktober 12:52 343.645
27 Oktober 12:52 337.165
28 Oktober 12:52 330.56
29 Oktober 12:52 324.201
30 Oktober 11:52 317.904
31 Oktober 11:52 311.673
1 November 11:52 305.512
2 November 11:52 299.422
3 November 11:52 293.408
4 November 11:52 287.473
5 November 11:52 281.619
6 November 11:52 275.85
7 November 11:52 270.169
8 November 11:52 264.578
9 November 11:52 259.08
10 November 11:52 253.678
11 November 11:52 248.376
12 November 11:52 243.174
13 November 11:52 238.077
14 November 11:53 233.086
15 November 11:53 228.206
16 November 11:53 223.437
17 November 11:53 218.782
18 November 11:53 214.242
19 November 11:54 209.82
20 November 11:54 205.52
21 November 11:54 201.341
22 November 11:54 197.285
23 November 11:55 193.355
24 November 11:55 189.553
25 November 11:55 185.878
26 November 11:56 182.333
27 November 11:56 178.921
28 November 11:56 175.64
29 November 11:57 172.491
30 November 11:57 169.479
1 Dezember 11:57 166.601
2 Dezember 11:58 163.859
3 Dezember 11:58 161.254
4 Dezember 11:58 158.785
5 Dezember 11:59 156.457
6 Dezember 11:59 154.265
7 Dezember 12:00 152.213
8 Dezember 12:00 150.299
9 Dezember 12:01 148.525
10 Dezember 12:01 146.891
11 Dezember 12:02 145.396
12 Dezember 12:02 144.042
13 Dezember 12:03 142.827
14 Dezember 12:03 141.754
15 Dezember 12:04 140.82
16 Dezember 12:04 140.028
17 Dezember 12:05 139.375
18 Dezember 12:05 138.865
19 Dezember 12:06 138.493
20 Dezember 12:06 138.264
21 Dezember 12:07 138.174
22 Dezember 12:07 138.228
23 Dezember 12:08 138.421
24 Dezember 12:08 138.757
25 Dezember 12:09 139.232
26 Dezember 12:09 139.851
27 Dezember 12:10 140.61
28 Dezember 12:10 141.513
29 Dezember 12:11 142.555
30 Dezember 12:11 143.742
31 Dezember 12:12 145.068


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter